Firotgeha Çêkirina Firotanê Bihayê Bendavên Dûpûşên Karbona Çelîk ên Welded
1 pêvajoyek hêsan a welding teknolojiya weldingê gihîştî û pêbawer e to Karûbar, hêsaniya avahiyê hêsan e
2 Amûrên hilberîna pêşkeftî, teknolojiya dirûvê baş, kalîteya garantîkirî bipejirînin
3 Em dikarin li gorî hewcedariyên xerîdar her celeb şêwaz û taybetmendiyan sêwiran bikin, û hûn ne hewce ne ku li ser dîtina hilberên ku hûn hewce ne xem bikin.
Kumikên weldê di pîşesaziya petrokîmyayî û enerjiya atomî bigire heya pîşesaziyên xwarin û dermanan de di amûrên keştiya zextê de perçeyek pêdivî ye.
Navê Porduct | Performansa bêkêmasî ya polayê karbonê tankê gazê serê pîşesaziyê yê bihurîn êşkêşkêşê serê banê boriya dûmahiyê ya bi bihayên kêm |
Mezinayî | 1/2 "-24" bêkêmasî, 26 "-110" hatine jêzandin |
Wek herdem | ANSI B16.9, MSS SP 43, DIN28011, EN10253-4, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, û hwd. |
Qalindahiya dîwar | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS û hwd. |
Awa | Serê elipsoîdal, kapika dawiya boriyê, serê tankê, serê keştiya zextê, û hwd. |
Dawî | dawiya bevel / BE / buttweld |
Rû | tirşkirî, şemitandin, ronîkirin, şûştin, neynik zirav |
Mal | Polayê zengarnegir: A403 WP304 / 304L, A403 WP316 / 316L, A403 WP321, A403 WP310S, A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo û hwd. |
Polayê karbonê | |
Polayê zengarnegir duplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 û hwd. | |
Nîqaşa nikil: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 hwd. | |
Bikaranînî | Pîşesaziya petrokîmyayî; pîşesaziya hewavaniyê û hewavaniyê; pîşesaziya dermanan; derxistina gazê; santrala elektrîkê; barkirina keştiyê; av treament, etc. |
Awantajên | stock amade, dema radestkirina zûtir; di her mezinahiyan de, xweser; kalîteya bilind |
Navê Porduct | Performansa bêkêmasî ya polayê karbonê tankê gazê serê pîşesaziyê yê bihurîn êşkêşkêşê serê banê boriya dûmahiyê ya bi bihayên kêm |
Mezinayî | 1/2 "-24" bêkêmasî, 26 "-110" hatine jêzandin |
Wek herdem | ANSI B16.9, MSS SP 43, DIN28011, EN10253-4, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, û hwd. |
Ji ber ku bihayê materyalên xav pir diguhere, ji kerema xwe bi karmendên firotanê re têkilî daynin da ku pêşniyara herî dawî bistînin. Hebûna xwe pêşwazî bikin û hêvî dikin ku bi we re hevkariyê bikin